2020年常德市希望工程“一元捐”特别助学金资助名单公示
根据2020年常德市希望工程“一元捐”特别助学金资助标准及选拔条件,通过学生本人申请,经团区委审核,确定以下98人受助,现将名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 就读学校 | 拟资助金额 |
1 | 向沐阳 | 女 | 武陵区东升小学 | 500 |
2 | 彭新怡 | 女 | 武陵区东升小学 | 500 |
3 | 杨君鹏 | 男 | 武陵区东升小学 | 500 |
4 | 易梓晨 | 女 | 武陵区东源小学 | 500 |
5 | 姚欣然 | 女 | 武陵区甘露寺小学 | 500 |
6 | 向太阳 | 男 | 武陵区甘露寺小学 | 500 |
7 | 赵子悦 | 女 | 武陵区甘露寺小学 | 500 |
8 | 彭思嘉 | 男 | 武陵区北正街小学 | 500 |
9 | 李文锦 | 男 | 武陵区北正街小学 | 500 |
10 | 袁炜松 | 男 | 武陵区北正街小学 | 500 |
11 | 秦茜怡 | 女 | 武陵区育才小学 | 500 |
12 | 严 涛 | 男 | 武陵区育才小学 | 500 |
13 | 陈天露 | 男 | 武陵区育才小学 | 500 |
14 | 万源源 | 男 | 武陵区育英小学 | 500 |
15 | 朱 焱 | 男 | 武陵区育英小学 | 500 |
16 | 毛 锐 | 男 | 武陵区育英小学 | 500 |
17 | 彭礼媛 | 女 | 武陵区金丹实验学校 | 500 |
18 | 陈 希 | 女 | 武陵区金丹实验学校 | 500 |
19 | 涂树培 | 女 | 武陵区胜利路小学 | 500 |
20 | 曾俊熙 | 男 | 武陵区胜利路小学 | 500 |
21 | 张语芯 | 女 | 武陵区胜利路小学 | 500 |
22 | 杨 林 | 女 | 武陵区德景园育英小学 | 500 |
23 | 孙全艳 | 女 | 武陵区德景园育英小学 | 500 |
24 | 郭嗣佟 | 男 | 武陵区工农小学 | 500 |
25 | 黎 朗 | 男 | 武陵区工农小学 | 500 |
26 | 候沐林 | 男 | 武陵区第一小学 | 500 |
27 | 余诗朵 | 女 | 武陵区第一小学 | 500 |
28 | 黄诗怡 | 女 | 武陵区芙蓉路小学 | 500 |
29 | 罗俊宇 | 男 | 武陵区芙蓉路小学 | 500 |
30 | 夏凯莉 | 女 | 武陵区芙蓉路小学 | 500 |
31 | 徐 晨 | 男 | 武陵区卫门口小学 | 500 |
32 | 徐 熙 | 女 | 武陵区卫门口小学 | 500 |
33 | 伍紫熙 | 女 | 武陵区卫门口小学 | 500 |
34 | 陈 焱 | 男 | 武陵区滨湖小学 | 500 |
35 | 熊家颖 | 女 | 武陵区滨湖小学 | 500 |
36 | 高 伟 | 男 | 武陵区滨湖小学 | 500 |
37 | 刘安琦 | 女 | 武陵区北正街 | 500 |
38 | 诸睿哲 | 男 | 武陵区北正街 | 500 |
39 | 唐紫萱 | 女 | 武陵区紫桥小学 | 500 |
40 | 金 宸 | 女 | 武陵区紫桥小学 | 500 |
41 | 肖宇航 | 男 | 武陵区紫桥小学 | 500 |
42 | 邹昊辰 | 男 | 武陵区三岔路小学 | 500 |
43 | 王韵然 | 女 | 武陵区三岔路小学 | 500 |
44 | 陈虹伟 | 男 | 武陵区三岔路小学 | 500 |
45 | 胡德康 | 男 | 武陵区三岔路小学 | 500 |
46 | 李嘉琪 | 女 | 武陵区东风小学 | 500 |
47 | 董羽瑶 | 女 | 武陵区东风小学 | 500 |
48 | 蒋林慧 | 女 | 武陵区东风小学 | 500 |
49 | 李柯颖 | 女 | 武陵区东风小学 | 500 |
50 | 刘雅婷 | 女 | 武陵区紫菱小学 | 500 |
51 | 肖 飞 | 男 | 武陵区紫菱小学 | 500 |
52 | 青桂香 | 女 | 武陵区沙港小学 | 500 |
53 | 王彩熙 | 女 | 武陵区青林小学 | 500 |
54 | 龙思锐 | 男 | 武陵区青林小学 | 500 |
55 | 周阳超 | 男 | 武陵区青林小学 | 500 |
56 | 周 麒 | 男 | 武陵区青林小学 | 500 |
57 | 陈 坤 | 男 | 武陵区河洑镇小学 | 500 |
58 | 龙 瑶 | 女 | 武陵区河洑镇小学 | 500 |
59 | 沈微微 | 女 | 武陵区河洑镇小学 | 500 |
60 | 赵 欢 | 女 | 武陵区东江实验学校 | 500 |
61 | 黄博文 | 男 | 武陵区东江实验学校 | 500 |
62 | 郑友祥 | 男 | 武陵区东江实验学校 | 500 |
63 | 田丽君 | 女 | 武陵区东江实验学校 | 500 |
64 | 邓旻灏 | 男 | 武陵区丹洲乡太平小学 | 500 |
65 | 傅先进 | 男 | 武陵区泽远小学 | 500 |
66 | 李梦瑶 | 女 | 武陵区丹洲中心小学 | 500 |
67 | 许晓萌 | 女 | 武陵区丹洲中心小学 | 500 |
68 | 何非凡 | 男 | 武陵区丹洲乡中心小学 | 500 |
69 | 揭时研 | 女 | 武陵区丹洲乡中心小学 | 500 |
70 | 祝晨铭 | 男 | 武陵区丹洲中心小学 | 500 |
71 | 李盛发 | 男 | 武陵区丹洲中心小学 | 500 |
72 | 程友康 | 男 | 武陵区丹洲乡中心小学 | 500 |
73 | 柳帅琦 | 男 | 武陵区芦荻山乡社木铺 | 500 |
74 | 柳嘉蓉 | 女 | 武陵区芦荻山乡社木铺 | 500 |
75 | 梅茹欢 | 女 | 武陵区芦荻山乡社木铺 | 500 |
76 | 成子翔 | 男 | 武陵区芦荻山乡社木铺 | 500 |
77 | 汪明辉 | 男 | 武陵区芦荻山乡社木铺 | 500 |
78 | 梅斯量 | 男 | 武陵区芦荻山乡社木铺 | 500 |
79 | 柳围围 | 女 | 武陵区社木铺小学 | 500 |
80 | 柳诗颜 | 女 | 武陵区社木铺小学 | 500 |
81 | 覃 谦 | 女 | 武陵区三村小学 | 500 |
82 | 陈东阳 | 男 | 常德市 长怡学校 | 500 |
83 | 王子强 | 男 | 常德市沅郡学校 | 1000 |
84 | 姚俊楠 | 男 | 常德市沅郡学校 | 500 |
85 | 金尚睿 | 男 | 常德市常英英华学校 | 500 |
86 | 黄绮琪 | 女 | 常德市常英英华学校 | 1000 |
87 | 刮城佳 | 女 | 常德市第十四中学 | 1000 |
88 | 陈 轩 | 女 | 常德市第十四中学 | 1000 |
89 | 邓霖湘 | 女 | 常德市第十四中学 | 1000 |
90 | 李 彤 | 女 | 常德市第十六中学 | 1000 |
91 | 程英旭 | 女 | 常德市第十六中学 | 1000 |
92 | 常春旺 | 男 | 常德市第十六中学 | 1000 |
93 | 柳桦英 | 女 | 常德市第十七中学 | 1000 |
94 | 陈仁杰 | 男 | 常德市第十七中学 | 1000 |
95 | 孙金萍 | 女 | 常德市第十七中学 | 1000 |
96 | 叶 琪 | 女 | 常德市第十七中学 | 1000 |
97 | 龚沫瑞 | 男 | 武陵区华南小学 | 500 |
98 | 周钦鹏 | 男 | 武陵区华南小学 | 500 |
注:资助标准为小学生500元/年,中学生、大学生1000元/年。
公示时间从2020年7月6日起至7月10日止(五个工作日),对公示对象如有异议,请于7月10日前实名致电监督联系电话反映。
监督联系电话: 0736-7258477
共青团武陵区委员会
2020年7月6日